Ngày | Tỷ số | 1X2 TX HDP | Dữ liệu | Hiệp 1 |
---|
Tỷ lệ ban đầu: |
---|
20-10 03:00
| 1 - 3
| | | | | 0 - 0 |
20-10 05:00
| 2 - 1
| | | | | 0 - 0 |
21-10 03:00
| 2 - 0
| | | | | 0 - 0 |
03-11 05:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
04-11 03:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
05-11 06:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
10-11 05:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
10-11 07:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
11-11 07:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
17-11 04:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
17-11 06:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
24-11 05:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
25-11 03:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
25-11 05:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
25-11 06:50
| 3 - 2
| | | | | 2 - 1 |
01-12 03:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
01-12 05:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
01-12 07:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
02-12 05:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
02-12 07:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
15-12 03:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
15-12 05:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
15-12 07:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
24-12 06:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
30-12 05:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
06-01 03:00
| 1 - 3
| | | | | 0 - 0 |
06-01 05:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
06-01 07:00
| 4 - 0
| | | | | 0 - 0 |
12-01 03:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
12-01 07:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
14-01 06:00
| 0 - 0
| | | | | 0 - 0 |
20-01 06:00
| 1 - 2
| | | | | 0 - 0 |
26-01 06:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
02-02 03:00
| 0 - 0
| | | | | 0 - 0 |
02-02 05:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
02-02 07:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
10-02 03:00 (To be determined) | -
| | | | | - |
10-02 07:00 (To be determined) | -
| | | | | - |