Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.83 0.5 0.98 0.83 0.5 0.98 | 0.98 3.5 0.83 0.98 3.5 0.83 | 1.75 4 3.4 1.75 4 3.4 |
Live - | 0.83 0.5 0.98 0.83 0.5 0.98 | 0.98 3.5 0.83 0.98 3.5 0.83 | 1.75 4 3.4 1.75 4 3.4 |
37 0:1 | - - - - | 0.85 3.5 0.95 0.87 3.5 0.92 | - - - - - - |
38 0:1 | 0.85 0.25 0.95 0.95 0.5 0.85 | - - - - | 4 4 1.72 3.6 4 1.83 |
44 1:1 | 0.97 0.5 0.82 1.00 0.5 0.80 | 0.90 3.25 0.90 0.95 4.25 0.85 | 3.75 3.75 1.83 2 3.4 3.6 |
HT 1:1 | 0.82 0.25 0.97 0.85 0.25 0.95 | 1.00 4.25 0.80 -0.98 4.25 0.77 | 2.1 3.4 3.4 2.1 3.4 3.25 |
82 2:1 | -0.60 0.25 0.45 -0.54 0.25 0.40 | -0.57 2.5 0.42 -0.50 3.5 0.37 | 4 1.4 8.5 1.06 10 51 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
HDP
Sớm
0.83
0.50
0.98
Live
0.82
0.50
0.97
Trực tiếp
Chat
USV RB Weindorf St.AnnaSự kiện chínhAllerheiligen
phạt đền
Phút




















