Giải đấu hot
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
Ngoại Hạng Anh
- Ngoại Hạng Anh
-
XH | Đội |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
Tất cả | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | HS | Điểm | Phong độ | Tiếp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 1 | 1 | 26 | 18 | 34 | T 22:00, 02-11-2024 T 03:00, 10-11-2024 T 21:00, 24-11-2024 T 23:00, 01-12-2024 | 02:30, 05-12-2024 |
13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 12 | 25 | B 23:30, 19-10-2024 B 19:30, 02-11-2024 T 22:00, 23-11-2024 T 00:30, 01-12-2024 | 03:15, 05-12-2024 |
13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 12 | 25 | T 21:00, 27-10-2024 H 23:30, 03-11-2024 T 19:30, 23-11-2024 T 20:30, 01-12-2024 | 02:30, 05-12-2024 |
13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 5 | 23 | T 21:00, 19-10-2024 H 21:00, 26-10-2024 B 22:00, 02-11-2024 T 00:30, 10-11-2024 T 22:00, 23-11-2024 H 03:00, 30-11-2024 | 02:30, 06-12-2024 |
13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 3 | 23 | T 20:00, 20-10-2024 T 21:00, 26-10-2024 B 22:00, 02-11-2024 B 00:30, 10-11-2024 B 00:30, 24-11-2024 B 23:00, 01-12-2024 | 02:30, 05-12-2024 |
13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 3 | 22 | T 02:00, 22-10-2024 T 02:00, 26-10-2024 T 22:00, 02-11-2024 B 21:00, 10-11-2024 B 22:00, 23-11-2024 T 22:00, 30-11-2024 | 02:30, 05-12-2024 |
13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 14 | 20 | T 18:30, 19-10-2024 B 21:00, 27-10-2024 T 21:00, 03-11-2024 B 21:00, 10-11-2024 T 00:30, 24-11-2024 H 20:30, 01-12-2024 | 03:15, 06-12-2024 |
13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 3 | 20 | B 21:00, 19-10-2024 T 21:00, 26-10-2024 T 22:00, 09-11-2024 T 22:00, 30-11-2024 | 03:15, 05-12-2024 |
13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 4 | 19 | T 21:00, 19-10-2024 B 21:00, 27-10-2024 H 23:30, 03-11-2024 T 21:00, 10-11-2024 H 23:30, 24-11-2024 T 20:30, 01-12-2024 | 03:15, 05-12-2024 |
13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 0 | 19 | B 21:00, 19-10-2024 T 22:00, 09-11-2024 B 22:00, 23-11-2024 H 20:30, 01-12-2024 | 02:30, 06-12-2024 |
13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 0 | 19 | B 21:00, 19-10-2024 B 21:00, 27-10-2024 T 19:30, 02-11-2024 T 21:00, 10-11-2024 B 03:00, 26-11-2024 H 22:00, 30-11-2024 | 02:30, 05-12-2024 |
13 | 5 | 4 | 4 | 19 | -3 | 19 | T 21:00, 19-10-2024 H 21:00, 26-10-2024 B 21:00, 03-11-2024 B 03:00, 10-11-2024 H 22:00, 23-11-2024 B 20:30, 01-12-2024 | 03:15, 05-12-2024 |
13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 1 | 18 | T 23:30, 19-10-2024 H 21:00, 26-10-2024 T 22:00, 02-11-2024 B 22:00, 09-11-2024 B 22:00, 23-11-2024 T 22:00, 30-11-2024 | 03:15, 06-12-2024 |
13 | 4 | 3 | 6 | 17 | -7 | 15 | B 18:30, 19-10-2024 T 21:00, 27-10-2024 B 22:00, 02-11-2024 H 22:00, 09-11-2024 T 03:00, 26-11-2024 B 00:30, 01-12-2024 | 03:15, 04-12-2024 |
13 | 2 | 5 | 6 | 10 | -11 | 11 | T 21:15, 19-10-2024 B 22:00, 02-11-2024 H 22:00, 09-11-2024 B 20:30, 01-12-2024 | 02:30, 05-12-2024 |
13 | 2 | 4 | 7 | 16 | -11 | 10 | T 21:00, 19-10-2024 B 02:00, 26-10-2024 H 22:00, 02-11-2024 B 21:00, 10-11-2024 B 19:30, 23-11-2024 B 22:00, 30-11-2024 | 03:15, 04-12-2024 |
13 | 1 | 6 | 6 | 11 | -7 | 9 | B 02:00, 22-10-2024 T 21:00, 27-10-2024 H 00:30, 03-11-2024 B 22:00, 09-11-2024 H 22:00, 23-11-2024 H 22:00, 30-11-2024 | 02:30, 04-12-2024 |
13 | 2 | 3 | 8 | 22 | -10 | 9 | B 20:00, 20-10-2024 H 21:00, 26-10-2024 H 00:30, 03-11-2024 T 22:00, 09-11-2024 T 22:00, 23-11-2024 B 22:00, 30-11-2024 | 02:30, 05-12-2024 |
13 | 1 | 6 | 6 | 13 | -11 | 9 | B 21:15, 19-10-2024 B 21:00, 26-10-2024 H 22:00, 02-11-2024 T 21:00, 10-11-2024 H 23:30, 24-11-2024 B 22:00, 30-11-2024 | 02:30, 04-12-2024 |
13 | 1 | 2 | 10 | 10 | -15 | 5 | B 21:00, 19-10-2024 B 21:00, 26-10-2024 T 22:00, 02-11-2024 B 22:00, 09-11-2024 B 21:00, 24-11-2024 H 03:00, 30-11-2024 | 02:30, 05-12-2024 |
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
Xem thêm