Nhà cái | ||
---|---|---|
Nordicbet | ||
10BET | ||
12bet | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
Easybets | ||
Interwetten | ||
William Hill | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Unibet | ||
Betsafe | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
Doxxbet | ||
Crown | ||
888Sport | ||
Wewbet | ||
Betsson | ||
Dafabet | ||
iFortuna.sk | ||
bwin.es | ||
winner | ||
18Bet | ||
Bet90 | ||
1xBet | ||
iFortuna.cz | ||
Joabet | ||
Betclic.pl | ||
DoubleBet | ||
Bumbet | ||
YaJuego | ||
LSbet | ||
Betway.it | ||
Betway.es | ||
Bet Sensation | ||
Gbets | ||
Bahislion | ||
Suprabets | ||
Marathonbet.it | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
Stoiximan.cy | ||
Betclic.pt | ||
Circus | ||
Suertia.es | ||
Betano.br | ||
BetBoom.ru | ||
RojaBet | ||
ReloadBet | ||
Menget.ru | ||
JOKERBET | ||
prism | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63 | 4.2 | 4.33 | 56.67 | 21.99 | 21.33 | 92.38 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 06/27 02:50 |
1.8 | 4 | 3.75 | 51.81 | 23.32 | 24.87 | 93.26 | ||||
1.6 | 3.75 | 3.75 | 53.96 | 23.02 | 23.02 | 86.33 | 0.87 | 0.83 | 0.87 | 06/27 02:45 |
1.78 | 3.65 | 3.3 | 49.33 | 24.06 | 26.61 | 87.81 | ||||
1.58 | 3.95 | 4.25 | 56.44 | 22.58 | 20.98 | 89.18 | 0.86 | 0.88 | 0.98 | 06/27 02:54 |
1.81 | 3.7 | 3.35 | 49.27 | 24.10 | 26.62 | 89.19 | ||||
1.67 | 3.8 | 3.9 | 53.54 | 23.53 | 22.93 | 89.42 | 0.91 | 0.85 | 0.90 | 06/27 02:57 |
1.83 | 3.75 | 3.25 | 48.75 | 23.79 | 27.45 | 89.22 | ||||
1.61 | 4 | 4 | 55.40 | 22.30 | 22.30 | 89.20 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 06/27 02:54 |
1.83 | 3.75 | 3.25 | 48.75 | 23.79 | 27.45 | 89.22 | ||||
1.54 | 4.1 | 3.9 | 56.48 | 21.22 | 22.30 | 86.98 | 0.84 | 0.91 | 0.90 | 06/27 02:53 |
1.91 | 3.6 | 3.4 | 47.79 | 25.36 | 26.85 | 91.29 | ||||
1.67 | 3.95 | 4.1 | 54.64 | 23.10 | 22.26 | 91.25 | 0.91 | 0.88 | 0.95 | 06/27 02:55 |
1.85 | 3.7 | 3.5 | 49.30 | 24.65 | 26.06 | 91.20 | ||||
1.62 | 4.2 | 4 | 55.84 | 21.54 | 22.62 | 90.47 | 0.88 | 0.94 | 0.93 | 06/27 02:55 |
1.73 | 3.8 | 3.25 | 50.31 | 22.91 | 26.78 | 87.04 | ||||
1.81 | 3.75 | 3.46 | 49.86 | 24.06 | 26.08 | 90.24 | 0.99 | 0.83 | 0.80 | 06/27 02:58 |
1.9 | 3.74 | 3.61 | 49.16 | 24.97 | 25.87 | 93.40 | ||||
1.6 | 4 | 4.1 | 55.86 | 22.34 | 21.80 | 89.37 | 0.87 | 0.89 | 0.95 | 06/27 02:55 |
1.83 | 3.75 | 3.25 | 48.75 | 23.79 | 27.45 | 89.22 | ||||
1.62 | 4.1 | 4 | 55.55 | 21.95 | 22.50 | 89.99 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 06/27 02:33 |
1.83 | 3.9 | 3.1 | 48.55 | 22.78 | 28.66 | 88.85 | ||||
1.6 | 4.1 | 4.25 | 56.60 | 22.09 | 21.31 | 90.56 | 0.87 | 0.91 | 0.98 | 06/27 02:50 |
1.85 | 3.55 | 3.45 | 48.61 | 25.33 | 26.06 | 89.92 | ||||
1.63 | 4.2 | 4.33 | 56.67 | 21.99 | 21.33 | 92.38 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 06/27 02:50 |
1.8 | 4 | 3.75 | 51.81 | 23.32 | 24.87 | 93.26 | ||||
1.61 | 3.75 | 3.8 | 53.97 | 23.17 | 22.86 | 86.89 | 0.88 | 0.83 | 0.88 | 06/27 02:53 |
1.71 | 3.64 | 3.41 | 50.73 | 23.83 | 25.44 | 86.75 | ||||
1.7 | 4 | 3.8 | 53.41 | 22.70 | 23.89 | 90.79 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 06/27 02:41 |
1.85 | 3.75 | 3.4 | 49.08 | 24.21 | 26.71 | 90.80 | ||||
1.58 | 3.95 | 3.75 | 54.90 | 21.96 | 23.13 | 86.75 | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 06/27 02:42 |
1.91 | 3.85 | 2.98 | 46.79 | 23.21 | 29.99 | 89.38 | ||||
1.58 | 3.95 | 4.25 | 56.44 | 22.58 | 20.98 | 89.18 | 0.86 | 0.88 | 0.98 | 06/27 02:58 |
1.75 | 3.75 | 3.55 | 51.03 | 23.81 | 25.16 | 89.30 | ||||
1.62 | 3.85 | 3.85 | 54.30 | 22.85 | 22.85 | 87.97 | 0.88 | 0.86 | 0.89 | 06/27 02:54 |
1.78 | 3.65 | 3.3 | 49.33 | 24.06 | 26.61 | 87.81 | ||||
1.58 | 3.95 | 3.75 | 54.90 | 21.96 | 23.13 | 86.75 | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 06/27 02:42 |
1.91 | 3.85 | 2.98 | 46.79 | 23.21 | 29.99 | 89.38 | ||||
1.6 | 4 | 4 | 55.56 | 22.22 | 22.22 | 88.89 | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 06/27 02:41 |
1.62 | 4 | 4 | 55.25 | 22.38 | 22.38 | 89.50 | ||||
1.64 | 3.99 | 3.79 | 54.24 | 22.29 | 23.47 | 88.95 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 06/27 02:59 |
1.81 | 3.89 | 3.18 | 49.15 | 22.87 | 27.98 | 88.97 | ||||
1.63 | 4.2 | 4.33 | 56.67 | 21.99 | 21.33 | 92.38 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 06/27 02:50 |
1.8 | 4 | 3.75 | 51.81 | 23.32 | 24.87 | 93.26 | ||||
1.58 | 3.95 | 4.25 | 56.44 | 22.58 | 20.98 | 89.18 | 0.86 | 0.88 | 0.98 | 06/27 02:50 |
1.81 | 3.65 | 3.35 | 49.11 | 24.35 | 26.53 | 88.89 | ||||
1.66 | 4 | 4 | 54.64 | 22.68 | 22.68 | 90.71 | 0.91 | 0.89 | 0.93 | 06/27 02:50 |
1.83 | 3.8 | 3.45 | 49.70 | 23.94 | 26.36 | 90.95 | ||||
1.6 | 4 | 4.1 | 55.86 | 22.34 | 21.80 | 89.37 | 0.87 | 0.89 | 0.95 | 06/27 02:50 |
1.82 | 3.75 | 3.3 | 49.10 | 23.83 | 27.08 | 89.35 | ||||
1.63 | 4.05 | 4.25 | 55.99 | 22.53 | 21.47 | 91.27 | 0.89 | 0.90 | 0.98 | 06/27 02:54 |
1.81 | 3.96 | 3.42 | 50.34 | 23.01 | 26.64 | 91.12 | ||||
1.56 | 4 | 5 | 58.75 | 22.91 | 18.33 | 91.66 | 0.85 | 0.89 | 1.16 | 06/27 02:44 |
1.9 | 3.9 | 3.5 | 49.26 | 24.00 | 26.74 | 93.59 | ||||
1.52 | 4.2 | 4.9 | 59.80 | 21.64 | 18.55 | 90.90 | 0.83 | 0.94 | 1.13 | 06/27 02:47 |
1.82 | 3.9 | 3.4 | 49.95 | 23.31 | 26.74 | 90.91 | ||||
1.51 | 4 | 5.2 | 59.96 | 22.63 | 17.41 | 90.53 | 0.82 | 0.89 | 1.20 | 06/27 02:50 |
1.81 | 3.96 | 3.43 | 50.38 | 23.03 | 26.59 | 91.19 | ||||
1.66 | 4 | 4 | 54.64 | 22.68 | 22.68 | 90.71 | 0.91 | 0.89 | 0.93 | 06/27 02:50 |
1.83 | 3.8 | 3.45 | 49.70 | 23.94 | 26.36 | 90.95 | ||||
1.57 | 4.2 | 4.33 | 57.59 | 21.53 | 20.88 | 90.42 | 0.86 | 0.94 | 1.00 | 06/27 02:47 |
1.81 | 3.75 | 3.4 | 49.63 | 23.95 | 26.42 | 89.83 | ||||
1.64 | 3.9 | 3.95 | 54.48 | 22.91 | 22.62 | 89.34 | 0.90 | 0.87 | 0.91 | 06/27 02:47 |
1.79 | 3.65 | 3.35 | 49.39 | 24.22 | 26.39 | 88.41 | ||||
1.51 | 4 | 5.2 | 59.96 | 22.63 | 17.41 | 90.53 | 0.82 | 0.89 | 1.20 | 06/27 02:44 |
1.81 | 3.96 | 3.43 | 50.38 | 23.03 | 26.59 | 91.19 | ||||
1.65 | 4.1 | 4.2 | 55.70 | 22.42 | 21.88 | 91.91 | 0.90 | 0.91 | 0.97 | 06/27 02:47 |
1.87 | 3.75 | 3.45 | 49.00 | 24.44 | 26.56 | 91.64 | ||||
1.63 | 4.2 | 4.25 | 56.45 | 21.91 | 21.65 | 92.01 | 0.89 | 0.94 | 0.98 | 06/27 02:47 |
1.85 | 3.85 | 3.5 | 49.77 | 23.92 | 26.31 | 92.08 | ||||
1.52 | 4.2 | 4.9 | 59.80 | 21.64 | 18.55 | 90.90 | 0.83 | 0.94 | 1.13 | 06/27 02:47 |
1.82 | 3.9 | 3.4 | 49.95 | 23.31 | 26.74 | 90.91 | ||||
1.75 | 3.8 | 3.75 | 51.89 | 23.90 | 24.21 | 90.81 | 0.96 | 0.85 | 0.87 | 06/27 02:35 |
1.85 | 3.75 | 3.4 | 49.08 | 24.21 | 26.71 | 90.80 | ||||
1.75 | 3.8 | 3.75 | 51.89 | 23.90 | 24.21 | 90.81 | 0.96 | 0.85 | 0.87 | 06/27 02:35 |
1.85 | 3.75 | 3.4 | 49.08 | 24.21 | 26.71 | 90.80 | ||||
1.53 | 4.2 | 5.3 | 60.50 | 22.04 | 17.46 | 92.56 | 0.84 | 0.94 | 1.23 | 06/27 02:47 |
1.89 | 3.7 | 3.56 | 48.98 | 25.02 | 26.00 | 92.57 | ||||
1.51 | 4.1 | 5.1 | 60.08 | 22.13 | 17.79 | 90.72 | 0.82 | 0.91 | 1.18 | 06/27 02:47 |
1.86 | 3.62 | 3.5 | 48.89 | 25.12 | 25.98 | 90.94 | ||||
1.51 | 4.1 | 5.1 | 60.08 | 22.13 | 17.79 | 90.72 | 0.82 | 0.91 | 1.18 | 06/27 02:47 |
1.86 | 3.62 | 3.5 | 48.89 | 25.12 | 25.98 | 90.94 | ||||
1.53 | 4.2 | 5.3 | 60.50 | 22.04 | 17.46 | 92.56 | 0.84 | 0.94 | 1.23 | 06/27 02:47 |
1.89 | 3.7 | 3.56 | 48.98 | 25.02 | 26.00 | 92.57 | ||||
1.65 | 3.98 | 4 | 54.73 | 22.69 | 22.58 | 90.31 | 0.90 | 0.89 | 0.93 | 06/27 02:57 |
1.81 | 3.95 | 3.32 | 49.91 | 22.87 | 27.21 | 90.35 | ||||
1.51 | 4 | 5.2 | 59.96 | 22.63 | 17.41 | 90.53 | 0.82 | 0.89 | 1.20 | 06/27 02:44 |
1.81 | 3.96 | 3.43 | 50.38 | 23.03 | 26.59 | 91.19 | ||||
1.51 | 4 | 5.2 | 59.96 | 22.63 | 17.41 | 90.53 | 0.82 | 0.89 | 1.20 | 06/27 02:44 |
1.81 | 3.96 | 3.43 | 50.38 | 23.03 | 26.59 | 91.19 | ||||
1.51 | 4 | 5.2 | 59.96 | 22.63 | 17.41 | 90.53 | 0.82 | 0.89 | 1.20 | 06/27 02:44 |
1.81 | 3.96 | 3.43 | 50.38 | 23.03 | 26.59 | 91.19 | ||||
1.55 | 3.9 | 4.8 | 58.13 | 23.10 | 18.77 | 90.10 | 0.85 | 0.87 | 1.11 | 06/27 02:41 |
1.75 | 4.05 | 3.4 | 51.37 | 22.20 | 26.44 | 89.89 | ||||
1.56 | 3.7 | 3.72 | 54.32 | 22.90 | 22.78 | 84.74 | 0.85 | 0.82 | 0.86 | 06/27 02:47 |
1.67 | 3.5 | 3.18 | 49.94 | 23.83 | 26.23 | 83.40 | ||||
1.62 | 3.95 | 4 | 55.09 | 22.59 | 22.31 | 89.25 | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 06/27 02:38 |
1.79 | 3.85 | 3.3 | 49.82 | 23.16 | 27.02 | 89.17 | ||||
1.55 | 4.1 | 4.2 | 57.24 | 21.64 | 21.12 | 88.72 | 0.85 | 0.91 | 0.97 | 06/27 02:47 |
1.61 | 4 | 3.95 | 55.25 | 22.24 | 22.52 | 88.95 | ||||
1.55 | 3.9 | 4.8 | 58.13 | 23.10 | 18.77 | 90.10 | 0.85 | 0.87 | 1.11 | 06/27 02:47 |
1.85 | 3.75 | 3.3 | 48.69 | 24.02 | 27.29 | 90.07 | ||||
1.51 | 4 | 4.9 | 59.32 | 22.39 | 18.28 | 89.58 | 0.82 | 0.89 | 1.13 | 06/27 02:54 |
1.84 | 3.55 | 3.45 | 48.74 | 25.26 | 26.00 | 89.68 | ||||
1.52 | 4.2 | 4.9 | 59.80 | 21.64 | 18.55 | 90.90 | 0.83 | 0.94 | 1.13 | 06/27 02:47 |
1.82 | 3.9 | 3.4 | 49.95 | 23.31 | 26.74 | 90.91 | ||||
1.52 | 4.2 | 4.9 | 59.80 | 21.64 | 18.55 | 90.90 | 0.83 | 0.94 | 1.13 | 06/27 02:47 |
1.82 | 3.9 | 3.4 | 49.95 | 23.31 | 26.74 | 90.91 | ||||
1.51 | 4 | 5.2 | 59.96 | 22.63 | 17.41 | 90.53 | 0.82 | 0.89 | 1.20 | 06/27 02:44 |
1.81 | 3.96 | 3.43 | 50.38 | 23.03 | 26.59 | 91.19 | ||||
1.57 | 4.2 | 4.33 | 57.59 | 21.53 | 20.88 | 90.42 | 0.86 | 0.94 | 1.00 | 06/27 02:47 |
1.81 | 3.75 | 3.4 | 49.63 | 23.95 | 26.42 | 89.83 | ||||
1.8 | 3.95 | 3.6 | 51.13 | 23.30 | 25.57 | 92.04 | 0.98 | 0.88 | 0.83 | 06/27 02:57 |
1.83 | 3.85 | 3.6 | 50.41 | 23.96 | 25.63 | 92.25 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |