STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-08-2023 | FUS Rabat Reserve | FUS Rabat | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá hạng nhất Morocco | 01-03-2024 17:00 | SCCM Chabab Mohamedia | 0-1 | FUS Rabat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Morocco | 24-02-2024 15:00 | FUS Rabat | 1-0 | Jeunesse Sportive Soualem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Morocco | 10-02-2024 17:00 | Maghreb Fez | 1-2 | FUS Rabat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Morocco | 07-02-2024 15:00 | FUS Rabat | 2-1 | Wydad Casablanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Morocco | 28-12-2023 15:00 | FUS Rabat | 1-1 | CAYB Club Athletic Youssoufia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Morocco | 17-12-2023 15:00 | Renaissance Zmamra | 1-2 | FUS Rabat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Morocco | 08-12-2023 17:00 | FUS Rabat | 0-0 | Ittihad Riadi Tanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Morocco | 27-10-2023 19:30 | FUS Rabat | 1-0 | SCCM Chabab Mohamedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Morocco | 05-10-2023 19:00 | Maghrib Association Tetouan | 2-1 | FUS Rabat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Liên đoàn Bóng đá châu Phi | 01-10-2023 19:00 | USM Alger | 0-0 | FUS Rabat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu