STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 18-07-2024 16:00 | Inter Club Escaldes | 5-1 | FK Velez Mostar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 10-07-2024 18:00 | FK Velez Mostar | 1-1 | Inter Club Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng ba Áo | 08-09-2023 17:00 | Deutschlandsberger SC | 3-1 | LASK (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng ba Áo | 09-06-2023 17:00 | Union Gurten | 3-1 | SC Weiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng ba Áo | 03-06-2023 01:00 | SC Weiz | 0-5 | DSV Leoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng ba Áo | 12-05-2023 17:00 | SC Gleisdorf | 1-2 | SC Weiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu