STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2006 | FK Sloboda Tuzla U19 | Sloboda | - | Ký hợp đồng |
30-06-2008 | Sloboda | Werder Bremen | 0.9M € | Chuyển nhượng tự do |
31-12-2008 | Werder Bremen | 1. FC Kaiserslautern | - | Cho thuê |
29-06-2009 | 1. FC Kaiserslautern | Werder Bremen | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2011 | Werder Bremen | Free player | - | Giải phóng |
29-02-2012 | Free player | Sarajevo | - | Ký hợp đồng |
03-01-2013 | Sarajevo | Dinamo Zagreb | 0.05M € | Chuyển nhượng tự do |
23-08-2015 | Dinamo Zagreb | NK Lokomotiva Zagreb | - | Cho thuê |
17-01-2016 | NK Lokomotiva Zagreb | Dinamo Zagreb | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2016 | Dinamo Zagreb | Sarajevo | 0.05M € | Chuyển nhượng tự do |
30-06-2018 | Sarajevo | Sloboda | - | Ký hợp đồng |
30-06-2019 | Sloboda | FK Tuzla City | - | Ký hợp đồng |
02-02-2020 | FK Tuzla City | Sloboda | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Bosnian-Herzegovinian Second League Champion FBiH | 1 | 23/24 |
Croatian champion | 3 | 15/16 13/14 12/13 |
Croatian Super Cup Winner | 1 | 13/14 |
Champions League participant | 3 | 13/14 10/11 08/09 |
Europa League participant | 3 | 13/14 12/13 09/10 |
German cup runner-up | 1 | 09/10 |
German cup winner | 1 | 08/09 |