STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2020 | Shkendija Tetovo Youth | FK Rinija Gostivar | - | Cho thuê |
07-02-2021 | FK Rinija Gostivar | FK Tikves Kavadarci | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2023 | FK Tikves Kavadarci | FK Rinija Gostivar | - | Ký hợp đồng |
31-08-2023 | FK Rinija Gostivar | FK Tikves Kavadarci | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Macedonian cup winner | 1 | 23/24 |
Promotion to 1st league | 1 | 20/21 |