STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | - |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá khu vực Đức | 02-03-2024 13:00 | Duren | 3-5 | Wiedenbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 11-02-2024 13:00 | Koln Am | 0-1 | Duren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 09-12-2023 13:00 | Schalke 04 Youth | 3-0 | Duren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 25-11-2023 13:00 | Duren | 1-1 | Wuppertaler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 18-11-2023 13:00 | Alemannia Aachen | 2-1 | Duren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 27-10-2023 17:30 | Fortuna Koln | 1-0 | Duren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 07-10-2023 12:00 | Duren | 1-2 | Rot-Weiss Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 30-09-2023 12:00 | SV Lippstadt | 2-4 | Duren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 16-09-2023 12:00 | Wiedenbruck | 0-1 | Duren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 02-09-2023 12:00 | Duren | 2-0 | SC Paderborn 07 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu