STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
17-01-2021 | Bolivar | AEL Larisa | Free | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 20-12-2024 23:00 | Blooming | 4-1 | The Strongest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 17-12-2024 00:00 | The Strongest | 6-2 | Oriente Petrolero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 14-12-2024 19:00 | Royal Pari FC | 1-2 | The Strongest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 10-12-2024 23:00 | The Strongest | 2-0 | Real Tomayapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 04-12-2024 23:00 | The Strongest | 4-0 | Real Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 24-11-2024 23:30 | Club Aurora | 1-0 | The Strongest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 20-10-2024 19:00 | Club Guabira | 1-0 | The Strongest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 19-09-2024 00:00 | The Strongest | 1-1 | Bolivar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 14-09-2024 20:10 | San Antonio Bulo Bulo | 0-3 | The Strongest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 25-08-2024 19:00 | The Strongest | 3-1 | Royal Pari FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu