STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2018 | VfB Auerbach U19 | VfB Auerbach | - | Ký hợp đồng |
30-09-2020 | VfB Auerbach | Eilenburg | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá khu vực Đức | 08-03-2024 18:00 | Rot-Weiss Erfurt | 2-2 | Eilenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 27-02-2024 18:00 | Eilenburg | 1-1 | Carl Zeiss Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 23-02-2024 18:00 | Hertha BSC Berlin Youth | 2-3 | Eilenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 16-02-2024 18:00 | Eilenburg | 0-3 | FSV luckenwalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 11-02-2024 12:00 | Berliner FC Dynamo | 2-2 | Eilenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 06-10-2023 17:00 | Eilenburg | 1-3 | Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 17-09-2023 11:00 | BFC Viktoria 1889 | 0-0 | Eilenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu