STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2008 | Hannover 96 U17 | Hannover 96 U19 | - | Ký hợp đồng |
31-12-2008 | Hannover 96 U19 | SC Langenhagen U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2010 | SC Langenhagen U19 | SC Langenhagen | - | Ký hợp đồng |
30-06-2011 | SC Langenhagen | Havelse | Free | Ký hợp đồng |
30-06-2012 | Havelse | 1.FC Kaiserslautern Youth | - | Ký hợp đồng |
01-07-2012 | TSV Havelse | 1. FC Kaiserslautern II | Free | Chuyển nhượng tự do |
30-06-2014 | 1.FC Kaiserslautern Youth | Free player | - | Giải phóng |
30-09-2014 | Free player | VfR Mannheim | - | Ký hợp đồng |
01-10-2014 | Free agent | VfR Mannheim | - | Chuyển nhượng tự do |
31-12-2014 | VfR Mannheim | Nottingen | - | Ký hợp đồng |
01-01-2015 | VfR Mannheim | FC Nöttingen | Free | Chuyển nhượng tự do |
30-06-2015 | Nottingen | SpVgg Neckarelz | Free | Ký hợp đồng |
30-06-2016 | SpVgg Neckarelz | TSV Krähenwinkel/Kaltenweide | Free | Ký hợp đồng |
01-07-2016 | Neckarelz | Krähenwinkel | Free | Chuyển nhượng tự do |
31-12-2016 | Lynn Fighting Knights (Lynn University) | Havelse | Free | Ký hợp đồng |
06-08-2017 | Havelse | Lynn Fighting Knights (Lynn University) | Free | Ký hợp đồng |
31-12-2017 | Lynn Fighting Knights (Lynn University) | Havelse | Free | Ký hợp đồng |
02-08-2018 | Havelse | Lynn Fighting Knights (Lynn University) | Free | Ký hợp đồng |
24-02-2019 | Free player | Havelse | - | Ký hợp đồng |
25-02-2019 | No team | TSV Havelse | - | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Promotion to 3rd league | 1 | 20/21 |
Lower Saxony Cup winner | 2 | 19/20 11/12 |
Landespokal Baden Winner | 1 | 14/15 |