STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng nhì Israel | 04-03-2024 17:00 | Maccabi Kabilio Jaffa | 2-0 | Hapoel Umm Al Fahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì Israel | 20-11-2023 17:00 | Hapoel Nof HaGalil | 5-2 | Hapoel Umm Al Fahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì Israel | 12-05-2023 13:00 | Hapoel Nof HaGalil | 3-0 | Hapoel Afula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì Israel | 05-05-2023 13:00 | Hapoel Afula | 0-2 | Kafr Qasim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu