STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2012 | Club Nacional U19 | Nacional Montevideo | - | Ký hợp đồng |
09-01-2014 | Nacional Montevideo | CA Juventud | - | Cho thuê |
29-06-2014 | CA Juventud | Nacional Montevideo | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2015 | Nacional Montevideo | Free player | - | Giải phóng |
28-02-2017 | Free player | Huracán Fútbol Club | - | Ký hợp đồng |
08-04-2018 | Free player | Rentistas | - | Ký hợp đồng |
30-06-2018 | Rentistas | SK Austria Klagenfurt | - | Ký hợp đồng |
19-07-2023 | SK Austria Klagenfurt | Panserraikos | - | Ký hợp đồng |
12-08-2024 | Panserraikos | Levadiakos | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Promotion to 1st league | 1 | 20/21 |
Under-17 World Cup participant | 1 | 11 |