STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2011 | Free player | Persip Pekalongan | - | Ký hợp đồng |
30-11-2012 | ISP Purworejo | Persip Pekalongan | - | Kết thúc cho thuê |
31-12-2014 | Persip Pekalongan | Persipal Palu FC | - | Ký hợp đồng |
31-12-2015 | Persipal Palu FC | PS Bangka | - | Ký hợp đồng |
31-12-2016 | PS Bangka | Borneo FC | - | Ký hợp đồng |
31-12-2018 | Borneo FC | Madura United | - | Ký hợp đồng |
30-04-2022 | Madura United | Bali United | - | Ký hợp đồng |
30-06-2024 | Bali United | Barito Putera | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
AFC Cup Participant | 2 | 23/24 21/22 |