STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 02-03-2024 15:30 | CD Beti Onak | 2-2 | Pamplona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 09-02-2024 18:45 | Pamplona | 4-2 | Beti Kozkor KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 21-01-2024 19:00 | Pamplona | 0-0 | CD Cortes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 13-12-2023 19:00 | Lagunak | 1-1 | Pamplona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 01-12-2023 18:30 | Pamplona | 0-1 | CD Ardoi Draw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu