STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2015 | VfR Aalen Youth | 1.FC Heidenheim 1846 Youth | - | Ký hợp đồng |
30-06-2016 | 1.FC Heidenheim 1846 Youth | FC Heidenheim U17 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2017 | FC Heidenheim U17 | VfL Bochum U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2019 | VfL Bochum U19 | Free player | - | Giải phóng |
04-02-2020 | Free player | Sportfreunde Schwabisch Hall | - | Ký hợp đồng |
28-01-2021 | Sportfreunde Schwabisch Hall | Bayern Alzenau | - | Ký hợp đồng |
30-06-2021 | Bayern Alzenau | Free player | - | Giải phóng |
13-10-2021 | Free player | SK Vorwarts Steyr | - | Ký hợp đồng |
30-06-2022 | SK Vorwarts Steyr | SV Ried | - | Ký hợp đồng |
31-08-2023 | SV Ried | SC Paderborn 07 | 0.08M € | Chuyển nhượng tự do |
31-01-2024 | SC Paderborn 07 | IK Sirius FK | - | Ký hợp đồng |
10-07-2024 | IK Sirius FK | Dynamo Ceske Budejovice | - | Cho thuê |
31-08-2024 | Dynamo Ceske Budejovice | IK Sirius FK | - | Kết thúc cho thuê |
01-09-2024 | IK Sirius FK | Emmen | - | Cho thuê |
29-06-2025 | Emmen | IK Sirius FK | - | Kết thúc cho thuê |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá Hạng hai Đức | 05-05-2024 11:30 | Hannover 96 | 3-2 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá Hạng hai Đức | 17-02-2024 12:00 | SC Paderborn 07 | 0-4 | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Giải bóng đá Hạng hai Đức | 10-02-2024 19:30 | 1. FC Kaiserslautern | 1-2 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng hai Đức | 21-01-2024 12:30 | SC Paderborn 07 | 0-1 | SpVgg Greuther Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu