STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 27-04-2024 11:00 | RB Leipzig U19 | 1-3 | Hertha Berlin U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 21-04-2024 11:00 | RasenBallsport Leipzig U17 | 3-1 | Viktoria Berlin U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 07-04-2024 09:00 | RasenBallsport Leipzig U17 | 2-0 | Blumenthaler SV U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 16-12-2023 10:00 | RasenBallsport Leipzig U17 | 4-2 | St. PauliU17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 13-12-2023 12:00 | RB Leipzig U19 | 0-0 | Young Boys U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 03-12-2023 09:00 | RasenBallsport Leipzig U17 | 3-0 | Chemnitzer(U17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 28-11-2023 15:00 | Manchester City U19 | 2-1 | RB Leipzig U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 25-11-2023 10:00 | Werder Bremen U17 | 0-5 | RasenBallsport Leipzig U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 11-11-2023 11:00 | RasenBallsport Leipzig U17 | 3-0 | Dynamo DresdenU17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 04-11-2023 12:00 | RasenBallsport Leipzig U17 | 7-0 | Energie Cottbus U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu