STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
24-07-2014 | FC Sheriff Tiraspol U19 | FC Tiraspol | - | Cho thuê |
29-06-2015 | FC Tiraspol | FC Sheriff Tiraspol U19 | - | Kết thúc cho thuê |
29-06-2015 | FC Tiraspol | Sheriff U19 | - | Kết thúc cho thuê |
29-02-2016 | Sheriff Tiraspol | FC Sheriff-2 Tiraspol | - | Ký hợp đồng |
30-08-2016 | FC Sheriff-2 Tiraspol | CS Petrocub | - | Cho thuê |
10-01-2017 | CS Petrocub | FC Sheriff-2 Tiraspol | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2017 | Sheriff Tiraspol | CS Petrocub | - | Cho thuê |
18-06-2018 | CS Petrocub | Sheriff Tiraspol | - | Kết thúc cho thuê |
20-06-2018 | Sheriff Tiraspol | FK Sfîntul Gheorghe Suruceni (- 2023) | - | Cho thuê |
30-12-2018 | FK Sfîntul Gheorghe Suruceni (- 2023) | Sheriff Tiraspol | - | Kết thúc cho thuê |
28-02-2019 | Sheriff Tiraspol | Dinamo-Auto | - | Ký hợp đồng |
22-01-2020 | Dinamo-Auto | Ripensia Timisoara | - | Ký hợp đồng |
30-01-2023 | Ripensia Timisoara | Zimbru Chisinau | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Moldavian champion | 3 | 15/16 13/14 12/13 |
Moldovan supercup winner | 2 | 15/16 14/15 |