STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2016 | AC Pavia Youth | Atalanta Youth | - | Ký hợp đồng |
30-06-2018 | Atalanta Youth | Atalanta U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2019 | Atalanta U19 | Atalanta Under 18 | - | Ký hợp đồng |
31-08-2020 | Atalanta Under 18 | Atalanta U19 | - | Ký hợp đồng |
27-07-2022 | Atalanta U19 | Pro Vercelli | - | Cho thuê |
29-01-2023 | Pro Vercelli | Atalanta | - | Kết thúc cho thuê |
30-01-2023 | Atalanta | Alessandria | - | Cho thuê |
29-06-2023 | Alessandria | Atalanta | - | Kết thúc cho thuê |
24-08-2023 | Atalanta | Pro Patria | - | Cho thuê |
29-06-2024 | Pro Patria | Atalanta U23 | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2024 | Atalanta U23 | Free player | - | Giải phóng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Italian Supercoppa winner (Primavera) | 1 | 20/21 |
Italian Youth champion (Primavera) | 1 | 19/20 |