STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bóng đá Ngoại hạng Nga | 25-05-2024 13:30 | Zenit St. Petersburg | 2-1 | FK Rostov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Nga | 19-05-2024 16:00 | Akhmat Grozny | 1-5 | Zenit St. Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cúp Nga | 15-05-2024 17:45 | Zenit St. Petersburg | 0-0 | CSKA Moscow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Nga | 06-05-2024 15:00 | Fakel Voronezh | 1-1 | Zenit St. Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cúp Nga | 02-05-2024 16:15 | CSKA Moscow | 1-1 | Zenit St. Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Nga | 21-04-2024 13:15 | Zenit St. Petersburg | 1-0 | Gazovik Orenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Nga | 07-04-2024 13:30 | Zenit St. Petersburg | 1-0 | Baltika Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Nga | 17-09-2023 13:30 | Rubin Kazan | 0-3 | Zenit St. Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giao hữu Quốc tế | 11-09-2023 16:00 | Egypt U23 | 2-1 | Russia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giao hữu Quốc tế | 07-09-2023 16:10 | Egypt U23 | 1-1 | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu