STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 20-12-2024 10:00 | SC Bengaluru | 0-0 | Namdhari FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 13-12-2024 10:00 | SC Bengaluru | 2-2 | Delhi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 07-12-2024 10:00 | SC Bengaluru | 3-1 | Dempo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 04-12-2024 10:00 | SC Bengaluru | 1-3 | Churchill Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 29-11-2024 13:30 | Aizawl FC | 2-0 | SC Bengaluru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 13-04-2024 09:00 | Real Kashmir | 1-4 | Namdhari FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 06-04-2024 11:00 | Trau FC | 2-1 | Real Kashmir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 30-03-2024 08:30 | Real Kashmir | 3-0 | Neroca FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 23-03-2024 08:30 | Real Kashmir | 0-0 | Mohammedan SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 17-03-2024 08:30 | Real Kashmir | 1-1 | Delhi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu