STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
29-02-2012 | Club Deportivo Maldonado U19 | Genoa Youth | - | Ký hợp đồng |
30-06-2013 | Genoa Youth | Defensor Sporting U19 | - | Ký hợp đồng |
31-01-2014 | Defensor Sporting U19 | Fluminense FC U20 | - | Ký hợp đồng |
31-12-2014 | Fluminense FC U20 | Fluminense RJ | - | Ký hợp đồng |
06-08-2015 | Fluminense RJ | Los Angeles Galaxy II | - | Cho thuê |
30-12-2015 | Los Angeles Galaxy II | Fluminense RJ | - | Kết thúc cho thuê |
06-04-2016 | Fluminense RJ | Ottawa Fury | - | Cho thuê |
30-12-2016 | Ottawa Fury | Fluminense RJ | - | Kết thúc cho thuê |
15-01-2017 | Fluminense RJ | Free player | - | Giải phóng |
28-01-2018 | Free player | Centro Atletico Fenix | - | Ký hợp đồng |
06-01-2019 | Centro Atletico Fenix | Liverpool URU | - | Ký hợp đồng |
09-01-2020 | Liverpool URU | Centro Atletico Fenix | - | Ký hợp đồng |
30-06-2021 | Centro Atletico Fenix | Queretaro FC | - | Ký hợp đồng |
05-01-2022 | Queretaro FC | CA Penarol | - | Cho thuê |
12-07-2022 | CA Penarol | Queretaro FC | - | Kết thúc cho thuê |
13-07-2022 | Queretaro FC | Danubio FC | - | Cho thuê |
30-12-2022 | Danubio FC | Queretaro FC | - | Kết thúc cho thuê |
30-01-2023 | Queretaro FC | Plaza Colonia | - | Ký hợp đồng |
08-02-2024 | Plaza Colonia | Volos NPS | - | Ký hợp đồng |
30-06-2024 | Volos NPS | Free player | - | Giải phóng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Vô địch Bóng đá Hy Lạp | 03-03-2024 17:30 | Olympiakos Piraeus | 3-0 | Volos NPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch Bóng đá Hy Lạp | 28-02-2024 13:00 | Volos NPS | 3-1 | OFI Crete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch Bóng đá Hy Lạp | 25-02-2024 17:30 | Aris Thessaloniki | 2-0 | Volos NPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch Bóng đá Hy Lạp | 18-02-2024 13:30 | Volos NPS | 1-2 | Pas Giannina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Uruguay | 08-12-2023 20:00 | Plaza Colonia | 3-2 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Uruguay | 04-12-2023 20:00 | Cerro Montevideo | 1-1 | Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Uruguay | 28-11-2023 22:00 | Plaza Colonia | 0-1 | Racing Club Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Uruguay | 18-11-2023 19:30 | Cerro Largo | 4-0 | Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Uruguay | 14-11-2023 22:00 | Plaza Colonia | 0-0 | Liverpool URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Uruguay | 10-11-2023 22:00 | Montevideo City Torque | 2-2 | Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu