STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 21-12-2024 15:00 | Queens Park Rangers | 2-1 | Preston North End | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 14-12-2024 12:30 | Bristol City | 1-1 | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 11-12-2024 19:45 | Queens Park Rangers | 2-0 | Oxford United | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 07-12-2024 15:00 | Queens Park Rangers | 3-0 | Norwich City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 27-11-2024 19:45 | Cardiff City | 0-2 | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 05-11-2024 19:45 | Queens Park Rangers | 1-4 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 24-08-2024 11:30 | Queens Park Rangers | 1-1 | Plymouth Argyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 10-08-2024 11:30 | Queens Park Rangers | 1-3 | West Bromwich Albion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 01-01-2024 15:00 | Queens Park Rangers | 1-2 | Cardiff City | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 29-12-2023 19:45 | Ipswich Town | 0-0 | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu