STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2008 | Zaglebie Lubin (Youth) | Zaglebie Lubin | - | Ký hợp đồng |
08-09-2010 | Zaglebie Lubin | Chrobry Glogow | - | Cho thuê |
30-12-2010 | Chrobry Glogow | Zaglebie Lubin | - | Kết thúc cho thuê |
27-01-2011 | Zaglebie Lubin | Gornik Polkowice | - | Cho thuê |
29-06-2011 | Gornik Polkowice | Zaglebie Lubin | - | Kết thúc cho thuê |
05-07-2011 | Zaglebie Lubin | Zawisza Bydgoszcz SA | - | Cho thuê |
29-06-2012 | Zawisza Bydgoszcz SA | Zaglebie Lubin | - | Kết thúc cho thuê |
11-07-2012 | Zaglebie Lubin | Piast Gliwice | 0.008M € | Cho thuê |
29-06-2013 | Piast Gliwice | Zaglebie Lubin | - | Kết thúc cho thuê |
26-02-2014 | Zaglebie Lubin | Arka Gdynia | - | Cho thuê |
29-06-2014 | Arka Gdynia | Zaglebie Lubin | - | Kết thúc cho thuê |
09-02-2015 | Zaglebie Lubin | Ruch Chorzow | - | Ký hợp đồng |
11-08-2017 | Ruch Chorzow | Podbeskidzie Bielsko-Biala | - | Ký hợp đồng |
30-06-2019 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | LKS Nieciecza | - | Ký hợp đồng |
21-09-2020 | LKS Nieciecza | Chrobry Glogow | - | Cho thuê |
29-06-2021 | Chrobry Glogow | LKS Nieciecza | - | Kết thúc cho thuê |
07-07-2021 | LKS Nieciecza | Stal Rzeszow | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu