STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2003 | Real Madrid C (- 2015) | Villarreal B | - | Ký hợp đồng |
30-06-2004 | Villarreal B | Orihuela CF | - | Ký hợp đồng |
30-06-2005 | Orihuela CF | Alicante CF (- 2014) | - | Ký hợp đồng |
30-06-2007 | Alicante CF (- 2014) | Mazarrón FC | - | Ký hợp đồng |
30-06-2008 | Mazarrón FC | UD Lanzarote | - | Ký hợp đồng |
31-12-2008 | UD Lanzarote | Racing de Ferrol | - | Ký hợp đồng |
31-07-2010 | Racing de Ferrol | CF Gandía | - | Ký hợp đồng |
26-06-2012 | Free player | Inverness | - | Ký hợp đồng |
30-06-2013 | Inverness | Kilmarnock | - | Ký hợp đồng |
30-06-2014 | Kilmarnock | Ross County | - | Ký hợp đồng |
05-07-2015 | Ross County | Hibernian | - | Ký hợp đồng |
28-01-2016 | Hibernian | Free player | - | Giải phóng |
02-05-2016 | Free player | RoPS Rovaniemi | - | Ký hợp đồng |
31-12-2019 | RoPS Rovaniemi | HJK Helsinki | - | Ký hợp đồng |
31-12-2020 | HJK Helsinki | Lahti | - | Ký hợp đồng |
02-01-2023 | Lahti | Klubi 04 Helsinki | - | Ký hợp đồng |
02-01-2023 | Klubi 04 Helsinki | - | - | Giải phóng |
31-12-2023 | Klubi 04 Helsinki | Free player | - | Giải phóng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Finnish champion | 1 | 20 |
Finnish cup winner | 1 | 20 |