STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 16-07-2024 16:00 | FC Pyunik | 0-1 | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League | 10-07-2024 18:45 | Dinamo Minsk | 0-0 | FC Pyunik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 17-08-2023 16:00 | FC Pyunik | 0-3 | Bodo Glimt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 10-08-2023 16:00 | Bodo Glimt | 3-0 | FC Pyunik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 03-08-2023 15:00 | FC Pyunik | 2-1 | Kalmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 27-07-2023 17:00 | Kalmar | 1-2 | FC Pyunik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu