STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2013 | Ballymoney United FC | Coleraine | - | Ký hợp đồng |
30-06-2014 | Coleraine | Glenavon Lurgan | - | Ký hợp đồng |
01-01-2017 | Glenavon Lurgan | Coleraine | - | Ký hợp đồng |
30-06-2022 | Coleraine | Glenavon Lurgan | - | Ký hợp đồng |
29-07-2023 | Glenavon Lurgan | Portadown | - | Ký hợp đồng |
25-01-2024 | Portadown | Desertmartin FC | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cúp Liên đoàn Bắc Ireland | 05-12-2023 20:00 | Portadown | 2-0 | Loughgall FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Liên đoàn Bắc Ireland | 07-11-2023 19:45 | Portadown | 2-1 | Crusaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu