STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2009 | West Ham U18 | West Ham U23 | - | Ký hợp đồng |
31-07-2010 | West Ham U23 | Dundalk | - | Ký hợp đồng |
29-08-2011 | Dundalk | Peterborough United | 0.175M € | Chuyển nhượng tự do |
03-10-2012 | Peterborough United | York City | - | Cho thuê |
28-11-2012 | York City | Peterborough United | - | Kết thúc cho thuê |
08-01-2013 | Peterborough United | Rotherham United | - | Cho thuê |
30-05-2013 | Rotherham United | Peterborough United | - | Kết thúc cho thuê |
10-03-2014 | Peterborough United | Chesterfield | - | Cho thuê |
30-05-2014 | Chesterfield | Peterborough United | - | Kết thúc cho thuê |
10-07-2014 | Peterborough United | Carlisle United | - | Ký hợp đồng |
31-08-2015 | Carlisle United | Free player | - | Giải phóng |
16-10-2015 | Free player | Glenavon Lurgan | - | Ký hợp đồng |
04-07-2016 | Glenavon Lurgan | Sligo Rovers | - | Ký hợp đồng |
31-12-2017 | Sligo Rovers | Limerick FC | - | Ký hợp đồng |
10-07-2018 | Limerick FC | Linfield FC | - | Ký hợp đồng |
29-01-2021 | Linfield FC | Cliftonville | - | Ký hợp đồng |
30-06-2022 | Cliftonville | Larne FC | - | Ký hợp đồng |
30-06-2024 | Larne FC | Free player | - | Giải phóng |
20-09-2024 | Free player | HW Welders | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Northern Irish champion | 5 | 23/24 22/23 20/21 19/20 18/19 |
Northern Irish cup winner | 1 | 15/16 |
Football League Trophy Winner | 1 | 13/14 |
English 4th tier champion | 1 | 13/14 |