STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ngoại hạng Israel | 29-04-2024 17:30 | Hapoel Haifa | 0-2 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải ngoại hạng Israel | 20-04-2024 14:00 | Maccabi Tel Aviv | 4-0 | Hapoel Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải ngoại hạng Israel | 14-04-2024 16:45 | Hapoel Haifa | 2-0 | Maccabi Bnei Reineh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải ngoại hạng Israel | 30-03-2024 13:00 | Hapoel Beer Sheva | 2-1 | Hapoel Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải ngoại hạng Israel | 17-03-2024 18:00 | Maccabi Tel Aviv | 3-1 | Hapoel Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải ngoại hạng Israel | 11-03-2024 18:00 | Hapoel Haifa | 1-0 | Hapoel Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải ngoại hạng Israel | 02-03-2024 13:00 | Maccabi Netanya | 1-2 | Hapoel Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải ngoại hạng Israel | 24-02-2024 15:30 | Hapoel Haifa | 1-2 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải ngoại hạng Israel | 13-01-2024 16:00 | Ashdod MS | 0-1 | Hapoel Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải ngoại hạng Israel | 31-12-2023 18:00 | Hapoel Haifa | 0-1 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu