STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
25-02-2006 | Békéscsaba 1912 Elöre SE Youth | MTK Budapest Youth | - | Ký hợp đồng |
31-12-2006 | MTK Budapest Youth | MTK Budapest U17 | - | Ký hợp đồng |
31-12-2008 | MTK Budapest U17 | MTK Budapest U19 | - | Ký hợp đồng |
10-08-2010 | MTK Budapest U19 | Ferencvárosi TC II | - | Ký hợp đồng |
30-06-2011 | Ferencvárosi TC II | Ferencvarosi TC | - | Ký hợp đồng |
14-01-2017 | Ferencvarosi TC | SOROKSAR | - | Cho thuê |
29-06-2017 | SOROKSAR | Ferencvarosi TC | - | Kết thúc cho thuê |
20-07-2017 | Ferencvarosi TC | Nyiregyhaza | - | Ký hợp đồng |
14-01-2020 | Nyiregyhaza | Vasas FC | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Promotion to 1st league | 1 | 21/22 |
Champion 2nd League Portugal | 1 | 21/22 |
Hungarian cup winner | 3 | 16/17 15/16 14/15 |
Hungarian champion | 1 | 15/16 |
Hungarian league cup winner | 2 | 14/15 12/13 |