STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cúp Liên đoàn Ngoại hạng Anh Quốc tế | 20-12-2024 19:00 | Nottingham Forest U21 | 3-1 | Monaco B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Liên đoàn Ngoại hạng Anh Quốc tế | 18-11-2024 19:00 | Nottingham Forest U21 | 1-0 | Jong Ajax (Youth) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch Anh | 12-11-2024 19:00 | Wigan Athletic | 0-0 | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp U21 Liên đoàn Ngoại hạng Anh | 08-11-2024 19:00 | Nottingham Forest U21 | 5-1 | Hull U21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch Anh | 08-10-2024 18:00 | Morecambe | 4-2 | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch Anh | 03-09-2024 18:00 | Carlisle United | 1-2 | Nottingham Forest U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp U21 Liên đoàn Ngoại hạng Anh | 02-05-2024 18:00 | Tottenham Hotspur U21 | 4-3 | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp FA Anh | 07-02-2024 19:45 | Nottingham Forest | 1-1 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch Anh | 05-12-2023 19:00 | Doncaster Rovers | 3-0 | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch Anh | 10-10-2023 18:00 | Carlisle United | 0-2 | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu