STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
29-01-2021 | Chacarita juniors | Central Cordoba SDE | - | Cho thuê |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải vô địch quốc gia Ecuador | 26-10-2024 15:30 | Libertad FC | 1-1 | Sociedad Deportiva Aucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Ecuador | 10-03-2024 18:00 | Sociedad Deportiva Aucas | 3-1 | Tecnico Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Argentina | 28-10-2023 20:30 | Chacarita juniors | 1-2 | Temperley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Argentina | 15-10-2023 18:40 | Atletico Rafaela | 1-1 | Chacarita juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Argentina | 08-10-2023 20:00 | Chacarita juniors | 1-1 | Estudiantes de Caseros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Argentina | 02-10-2023 18:00 | CA Brown Adrogue | 1-2 | Chacarita juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Argentina | 23-09-2023 19:10 | Chacarita juniors | 2-2 | Quilmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Argentina | 05-09-2023 18:30 | Deportivo Riestra | 0-1 | Chacarita juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Argentina | 26-08-2023 19:10 | Chacarita juniors | 1-0 | Racing de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Argentina | 19-08-2023 19:00 | Atletico Atlanta | 0-1 | Chacarita juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu