STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
20-01-2016 | Saipa FC U19 | Paykan FC U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2016 | Paykan FC U19 | Aluminium Arak | - | Ký hợp đồng |
30-06-2017 | Aluminium Arak | Shahr Khodrou | - | Ký hợp đồng |
15-10-2020 | Shahr Khodrou | Mes Rafsanjan | - | Ký hợp đồng |
04-03-2021 | Mes Rafsanjan | Gol Gohar FC | - | Ký hợp đồng |
11-02-2022 | Gol Gohar FC | Tractor S.C. | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
AFC Champions League participant | 1 | 19/20 |
Under-20 World Cup participant | 1 | 17 |