STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-07-2020 | HB Köge Youth | HB Koge U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2022 | HB Koge U19 | Herfolge Boldklub Koge | - | Ký hợp đồng |
31-07-2024 | Herfolge Boldklub Koge | Aalesund FK | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng nhất Đan Mạch | 26-05-2024 12:00 | Herfolge Boldklub Koge | 1-0 | Naestved | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải hạng nhất Đan Mạch | 20-05-2024 13:00 | Herfolge Boldklub Koge | 3-1 | Helsingor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhất Đan Mạch | 10-05-2024 17:00 | Boldklubben af 1893 | 7-1 | Herfolge Boldklub Koge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhất Đan Mạch | 05-05-2024 14:00 | Herfolge Boldklub Koge | 1-1 | Hillerod Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhất Đan Mạch | 19-04-2024 17:00 | Hillerod Fodbold | 1-1 | Herfolge Boldklub Koge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhất Đan Mạch | 07-04-2024 11:00 | Naestved | 2-1 | Herfolge Boldklub Koge | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải hạng nhất Đan Mạch | 01-04-2024 13:00 | Herfolge Boldklub Koge | 5-0 | AC Horsens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhất Đan Mạch | 16-03-2024 12:00 | Fredericia | 2-2 | Herfolge Boldklub Koge | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải hạng nhất Đan Mạch | 08-03-2024 17:30 | Herfolge Boldklub Koge | 0-4 | Hillerod Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhất Đan Mạch | 02-03-2024 14:00 | Boldklubben af 1893 | 3-1 | Herfolge Boldklub Koge | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu