STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2007 | Northampton Town U18 | Northampton Town | - | Ký hợp đồng |
01-07-2007 | Northampton U19 | Northampton Town | - | Chuyển nhượng tự do |
30-06-2010 | Northampton Town | Cheshunt FC | - | Ký hợp đồng |
01-07-2010 | Northampton Town | Cheshunt | Free | Chuyển nhượng tự do |
31-08-2010 | Cheshunt FC | Wealdstone FC | - | Ký hợp đồng |
01-09-2010 | Cheshunt | Wealdstone FC | Free | Chuyển nhượng tự do |
30-06-2013 | Wealdstone FC | Welling United | - | Ký hợp đồng |
01-07-2013 | Wealdstone FC | Welling United | Free | Chuyển nhượng tự do |
31-12-2013 | Welling United | Ostersunds FK | - | Ký hợp đồng |
01-01-2014 | Welling United | Ostersunds FK | Free | Chuyển nhượng tự do |
31-12-2016 | Ostersunds FK | Elfsborg | - | Ký hợp đồng |
01-01-2017 | Ostersunds FK | Elfsborg | Free | Chuyển nhượng tự do |
03-03-2019 | Elfsborg | Lillestrom | - | Cho thuê |
04-03-2019 | Elfsborg | Lillestrom | - | Cho thuê |
31-07-2019 | Lillestrom | Elfsborg | - | Kết thúc cho thuê |
01-08-2019 | Lillestrom | Elfsborg | - | Kết thúc cho thuê |
31-12-2019 | Elfsborg | Al-Tadamon SC (Kuwait) | - | Ký hợp đồng |
01-10-2020 | Al-Tadamon SC (Kuwait) | Wealdstone FC | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Swedish cup winner | 1 | 17 |