STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
07-11-2006 | Favoritner AC Youth | SK Rapid Wien Youth | - | Ký hợp đồng |
01-02-2009 | SK Rapid Wien Youth | Wiener Sport-Club Youth | - | Ký hợp đồng |
09-01-2014 | Wiener Sport-Club Youth | AKA St. Pölten U15 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2014 | AKA St. Pölten U15 | AKA St. Pölten U16 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2015 | AKA St. Pölten U16 | AKA St. Pölten U18 | - | Ký hợp đồng |
31-12-2017 | AKA St. Pölten U18 | St.Polten Amateure | - | Ký hợp đồng |
17-05-2018 | St.Polten Amateure | St.Polten | - | Ký hợp đồng |
30-06-2021 | St.Polten | Rapid Wien | - | Ký hợp đồng |
30-06-2022 | Rapid Wien | Dinamo Zagreb | 3M € | Chuyển nhượng tự do |
30-01-2024 | Dinamo Zagreb | AEK Athens | 4M € | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Croatian champion | 2 | 23/24 22/23 |
Croatian Super Cup Winner | 2 | 23/24 22/23 |
Conference League participant | 2 | 23/24 21/22 |
Champions League participant | 1 | 22/23 |
Europa League participant | 1 | 21/22 |