STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Vô địch Scotland | 20-12-2024 19:45 | Queen's Park | 1-2 | Raith Rovers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Vô địch Scotland | 14-12-2024 15:00 | Hamilton Academical | 2-1 | Queen's Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch Scotland | 07-12-2024 15:00 | Queen's Park | 2-0 | Airdrie United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Thách thức Bell Scotland | 03-12-2024 19:45 | Queen's Park | 3-1 | Glasgow Rangers U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch Scotland | 22-11-2024 19:45 | Queen's Park | 0-1 | Falkirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch Scotland | 16-11-2024 15:00 | Ayr United | 3-2 | Queen's Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch Scotland | 09-11-2024 15:00 | Queen's Park | 2-1 | Dunfermline Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch Scotland | 29-10-2024 19:45 | Greenock Morton | 0-1 | Queen's Park | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Vô địch Scotland | 26-10-2024 14:00 | Queen's Park | 0-1 | Partick Thistle FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro U21 | 15-10-2024 16:00 | Kazakhstan U21 | 3-2 | Scotland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu