STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2005 | Caxias Futebol Clube (SC) | AC Milan U20 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2007 | AC Milan U20 | AC Milan | - | Ký hợp đồng |
31-07-2007 | AC Milan | Monza | - | Cho thuê |
29-06-2008 | Monza | AC Milan | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2008 | AC Milan | Livorno | 0.6M € | Chuyển nhượng tự do |
30-11-2008 | Livorno | AC Milan | 5M € | Chuyển nhượng tự do |
31-12-2008 | AC Milan | Crotone | - | Cho thuê |
29-06-2009 | Crotone | AC Milan | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2009 | AC Milan | Livorno | 0.15M € | Cho thuê |
29-06-2010 | Livorno | AC Milan | - | Kết thúc cho thuê |
31-07-2010 | AC Milan | KAS Eupen | - | Cho thuê |
29-06-2011 | KAS Eupen | AC Milan | - | Kết thúc cho thuê |
31-07-2011 | AC Milan | Como | - | Cho thuê |
29-06-2012 | Como | AC Milan | - | Kết thúc cho thuê |
24-07-2012 | AC Milan | Lecce | - | Cho thuê |
29-06-2015 | Lecce | AC Milan | - | Kết thúc cho thuê |
15-07-2015 | AC Milan | Padova | - | Ký hợp đồng |
07-07-2016 | Padova | Lausanne Sports | - | Ký hợp đồng |
30-06-2017 | Lausanne Sports | Hapoel Kiryat Shmona | - | Ký hợp đồng |
31-07-2020 | Hapoel Kiryat Shmona | Maccabi Petah Tikva FC | - | Ký hợp đồng |
30-06-2022 | Maccabi Petah Tikva FC | Hapoel Umm Al Fahm | - | Ký hợp đồng |
30-06-2023 | Hapoel Umm Al Fahm | Gloria Buzau | - | Ký hợp đồng |
15-08-2023 | Gloria Buzau | Hapoel Umm Al Fahm | - | Ký hợp đồng |
30-06-2024 | Hapoel Umm Al Fahm | Free player | - | Giải phóng |
30-09-2024 | Free player | Dunarea Calarasi | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu