STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia Ukraina | 29-10-2023 10:00 | FC Karpaty Lviv | 3-0 | Metalist Kharkiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia Ukraina | 06-10-2023 10:15 | Metalist Kharkiv | 1-2 | Ahrobiznes TSK Romny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia Ukraina | 23-09-2023 10:00 | Metalist Kharkiv | 0-3 | Khust City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia Ukraina | 25-08-2023 14:40 | Metalist Kharkiv | 0-3 | FC Karpaty Lviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia Ukraina | 20-08-2023 14:00 | Nyva Ternopil | 0-1 | Metalist Kharkiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu