STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 12-12-2023 12:00 | Union Berlin U19 | 0-2 | Real Madrid U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 29-11-2023 14:00 | Braga U19 | 1-0 | Union Berlin U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 12-11-2023 12:00 | Union Berlin U19 | 1-0 | VfL Wolfsburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 08-11-2023 10:00 | Napoli Youth | 1-0 | Union Berlin U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 04-11-2023 12:00 | Hamburger SV U19 | 1-1 | Union Berlin U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 29-10-2023 10:00 | Union Berlin U19 | 3-1 | St. Pauli U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 24-10-2023 13:00 | Union Berlin U19 | 4-1 | Napoli Youth | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 21-10-2023 09:00 | Werder Bremen U19 | 0-4 | Union Berlin U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 24-09-2023 12:00 | Union Berlin U19 | 3-0 | Eintracht Braunschweig U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 20-09-2023 12:00 | Real Madrid U19 | 2-1 | Union Berlin U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu