STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-01-2023 | FC Tokyo U18 | FC Tokyo | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải vô địch quốc gia Nhật Bản | 08-12-2024 05:00 | FC Tokyo | 3-0 | Cerezo Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Nhật Bản | 09-11-2024 05:00 | Machida Zelvia | 3-0 | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Nhật Bản | 18-10-2024 10:00 | Vissel Kobe | 0-2 | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Nhật Bản | 14-09-2024 10:00 | FC Tokyo | 4-1 | Nagoya Grampus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Nhật Bản | 31-08-2024 09:30 | Sanfrecce Hiroshima | 3-2 | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Nhật Bản | 24-08-2024 10:00 | Kyoto Sanga | 3-0 | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Nhật Bản | 17-08-2024 10:00 | FC Tokyo | 0-0 | Tokyo Verdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Nhật Bản | 11-08-2024 10:00 | FC Tokyo | 0-3 | Kawasaki Frontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Nhật Bản | 07-08-2024 10:00 | Gamba Osaka | 0-0 | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Nhật Bản | 03-05-2024 06:00 | FC Tokyo | 2-1 | Kyoto Sanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu