STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 03-03-2024 09:00 | Augsburg U17 | 4-1 | TSV 1860 Munchen U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 25-02-2024 09:00 | Hoffenheim U17 | 2-3 | Augsburg U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 18-02-2024 10:00 | Augsburg U17 | 5-0 | Jahn Regensburg U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 16-12-2023 12:00 | VfB Stuttgart U17 | 0-0 | Augsburg U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 10-12-2023 10:00 | Augsburg U17 | 0-0 | FSV Mainz 05 U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 11-11-2023 10:30 | Augsburg U17 | 3-1 | FC Heidenheim U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 04-11-2023 12:00 | Augsburg U17 | 2-3 | Nurnberg U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 07-10-2023 09:00 | Eintracht Frankfurt U17 | 2-1 | Augsburg U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 30-09-2023 11:00 | Augsburg U17 | 2-0 | FC IngolstadtU17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 02-09-2023 09:30 | Jahn Regensburg U17 | 4-2 | Augsburg U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu