STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2004 | Levski Sofia U19 | Levski Sofia | - | Ký hợp đồng |
30-06-2007 | Levski Sofia | Liverpool | 0.15M € | Chuyển nhượng tự do |
31-07-2007 | Liverpool | FC Twente Enschede | - | Cho thuê |
29-06-2010 | FC Twente Enschede | Liverpool | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2010 | Liverpool | FC Twente Enschede | 1M € | Chuyển nhượng tự do |
05-08-2013 | FC Twente Enschede | Verona | 0.5M € | Chuyển nhượng tự do |
31-08-2014 | Verona | Mersin Talimyurdu SK | - | Ký hợp đồng |
05-08-2016 | Free player | Mersin Talimyurdu SK | - | Ký hợp đồng |
14-12-2017 | Free player | Omonia Nicosia FC | - | Ký hợp đồng |
30-06-2018 | Omonia Nicosia FC | Free player | - | Giải phóng |
25-11-2018 | Free player | Levski Sofia | - | Ký hợp đồng |
25-11-2018 | Levski Sofia | - | - | Chuyển nhượng tự do |
30-06-2024 | Levski Sofia | Free player | - | Giải nghệ |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Bulgarian cup winner | 2 | 21/22 06/07 |
Europa League participant | 4 | 12/13 11/12 10/11 09/10 |
Dutch Super Cup winner | 2 | 12 11 |
Champions League participant | 5 | 11/12 10/11 09/10 08/09 06/07 |
Footballer of the Year | 1 | 11 |
Dutch Cup winner | 1 | 10/11 |
Goalkeeper of the season | 1 | 10/11 |
Dutch champion | 1 | 09/10 |
Uefa Cup participant | 3 | 08/09 05/06 04/05 |
Bulgarian champion | 2 | 06/07 05/06 |
Bulgarian Super Cup winner | 1 | 05/06 |