STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2015 | Free player | FC Cournon-d'Auvergne | - | Ký hợp đồng |
23-07-2017 | FC Cournon-d'Auvergne | Moulins Yzeure Foot | - | Ký hợp đồng |
06-07-2018 | Moulins Yzeure Foot | CHAMALIERES | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá hạng 4 Pháp | 17-02-2024 17:00 | CHAMALIERES | 0-0 | GRACES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng 4 Pháp | 02-02-2024 18:00 | Bourgoin Jallieu | 2-0 | CHAMALIERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng 4 Pháp | 21-10-2023 16:00 | CHAMALIERES | 0-1 | Le Puy Foot 43 Auvergne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng 4 Pháp | 23-09-2023 17:00 | CHAMALIERES | 0-0 | Aubagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng 4 Pháp | 16-09-2023 16:00 | GRACES | 3-0 | CHAMALIERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng 4 Pháp | 02-09-2023 16:00 | Toulouse FC II | 2-4 | CHAMALIERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng 4 Pháp | 26-08-2023 15:00 | Toulon | 2-1 | CHAMALIERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu