STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
08-04-2021 | Botafogo RJ | Fortaleza | - | Cho thuê |
30-12-2021 | Fortaleza | Botafogo RJ | - | Kết thúc cho thuê |
04-01-2022 | Botafogo RJ | Fortaleza | 1M € | Chuyển nhượng tự do |
08-02-2024 | Fortaleza | Coritiba PR | - | Cho thuê |
30-12-2024 | Coritiba PR | Fortaleza | - | Kết thúc cho thuê |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá Hạng nhì Brasil | 12-11-2024 00:00 | Coritiba PR | 0-2 | Santos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Brasil | 06-11-2024 00:30 | Mirassol | 4-1 | Coritiba PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Brasil | 23-10-2024 22:30 | SC Paysandu Para | 2-1 | Coritiba PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Brasil | 19-10-2024 19:00 | Vila Nova | 0-3 | Coritiba PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Brasil | 13-10-2024 19:00 | Coritiba PR | 3-1 | Amazonas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Brasil | 04-10-2024 22:00 | America MG | 2-1 | Coritiba PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Brasil | 28-09-2024 00:30 | Coritiba PR | 0-0 | Goiás EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Brasil | 21-09-2024 21:00 | Ituano SP | 0-1 | Coritiba PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Brasil | 19-09-2024 00:30 | Coritiba PR | 3-1 | Ceara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Brasil | 15-09-2024 19:00 | Operario Ferroviario PR | 2-1 | Coritiba PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu