STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 10-12-2024 11:00 | FC Shakhtar Donetsk U19 | 0-2 | Bayern Munchen U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 27-11-2024 13:00 | PSV Eindhoven U19 | 1-1 | FC Shakhtar Donetsk U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 06-11-2024 11:00 | FC Shakhtar Donetsk U19 | 3-2 | Young Boys U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 22-10-2024 12:00 | Arsenal U19 | 0-1 | FC Shakhtar Donetsk U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 02-10-2024 12:00 | FC Shakhtar Donetsk U19 | 0-3 | Atalanta U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 19-09-2024 14:00 | Bologna U19 | 3-4 | FC Shakhtar Donetsk U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu