STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá khu vực Đức | 22-03-2024 18:00 | Bayern Munchen (Youth) | 0-0 | FC Augsburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 16-03-2024 13:00 | Schweinfurt 05 FC | 1-0 | FC Augsburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 08-03-2024 18:00 | FC Augsburg II | 1-1 | FC Memmingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 02-03-2024 13:00 | DJK Vilzing | 1-1 | FC Augsburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 17-11-2023 18:00 | SpVgg Oberfranken Bayreuth | 0-1 | FC Augsburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 10-11-2023 18:00 | FC Augsburg II | 5-4 | Nurnberg (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 04-11-2023 13:00 | Wurzburger Kickers | 6-2 | FC Augsburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 31-10-2023 18:00 | FC Augsburg II | 4-0 | Bayern Munchen (Youth) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 27-10-2023 17:00 | FC Augsburg II | 0-1 | Te Cu Kukuh Atta Seip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 21-10-2023 12:00 | FC Augsburg II | 3-1 | Wacker Burghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu