STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 16-03-2024 13:00 | Hamburger SV U19 | 0-7 | VfL Wolfsburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 24-02-2024 12:00 | VfL Wolfsburg U19 | 4-0 | VfL Osnabruck U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 10-02-2024 12:00 | VfL Wolfsburg U19 | 2-4 | RB Leipzig U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 03-02-2024 12:00 | VfL Wolfsburg U19 | 9-1 | Werder Bremen U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 27-01-2024 11:00 | SV Meppen U19 | 1-1 | VfL Wolfsburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Giải bóng đá trẻ Đức | 16-12-2023 10:00 | FSV Mainz 05 U19 | 2-1 | VfL Wolfsburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 09-12-2023 13:00 | Hamburger SV U17 | 1-5 | VfL Wolfsburg U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 03-12-2023 09:00 | VfL Wolfsburg U17 | 7-0 | St. PauliU17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 25-11-2023 10:00 | Energie Cottbus U17 | 2-3 | VfL Wolfsburg U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 11-11-2023 12:00 | VfL Wolfsburg U17 | 1-1 | Union Berlin U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu