STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
01-07-2017 | Western Sydney | Western Sydney | - | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng Nhất Scotland | 21-12-2024 15:00 | Cove Rangers | 2-0 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải hạng Nhất Scotland | 14-12-2024 15:00 | Cove Rangers | 0-0 | Kelty Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Nhất Scotland | 07-12-2024 15:00 | Annan Athletic FC | 1-1 | Cove Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Nhất Scotland | 21-09-2024 14:00 | Inverness | 1-1 | Cove Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Nhất Scotland | 31-08-2024 14:00 | Cove Rangers | 1-0 | Montrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Nhất Scotland | 24-08-2024 14:00 | Stenhousemuir | 3-2 | Cove Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Nhất Scotland | 17-08-2024 14:00 | Cove Rangers | 1-1 | Dumbarton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Nhất Scotland | 10-08-2024 14:00 | Queen of South | 2-1 | Cove Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Nhất Scotland | 03-08-2024 14:00 | Cove Rangers | 1-3 | Annan Athletic FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Liên đoàn Scotland | 23-07-2024 18:45 | Cove Rangers | 0-2 | Livingston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu